| Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sold As | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 |
| Diameter ≠ varies | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | — |
| Threads ≠ varies | 14 TPI | 14 TPI | 14 TPI | 14 TPI | — |
| Coating ≠ varies | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | N/A |
| Head Style ≠ varies | Hex Washer Head | Hex Washer Head | Hex Washer Head | Hex Washer Head | N/A |
| Drive Style ≠ varies | Hex | Hex | Hex | Hex | — |
| Material ≠ varies | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel | N/A |
| Screw Size ≠ varies | 1/4-14 | 1/4-14 | 1/4-14 | 1/4-14 | — |
| Length ≠ varies | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | — |
| Point ≠ varies | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | N/A |
| Finishing ≠ varies | CR6+ Yellow Di-Chromate | CR6+ Yellow Di-Chromate | CR6+ Yellow Di-Chromate | CR6+ Yellow Di-Chromate | N/A |
| Color ≠ varies | Standard | White | N/A | Regal Gray | N/A |
| Washer Feature ≠ varies | Bonded | Bonded | Bonded | Bonded | — |
0.018 – 0.090