
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sold As | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 |
| Point | Type 17 | Type 17 | Type 17 | Type 17 |
| Head Style | Square Drive Pancake Head | Square Drive Pancake Head | Square Drive Pancake Head | Square Drive Pancake Head |
| Material | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel |
| Finishing | CR6+ Yellow Di-Chromate | CR6+ Yellow Di-Chromate | CR6+ Yellow Di-Chromate | CR6+ Yellow Di-Chromate |
| Color | Silver Gray | Silver Gray | Silver Gray | Silver Gray |
| Coating | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) |
| Diameter ≠varies | #10 | #12 | #12 | #12 |
| Threads ≠varies | 13 TPI | 11 TPI | 11 TPI | 11 TPI |
.014 – .036